<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Mito: A troca de aliquota do Imposto de Renda diminui o seu salário?</title>
	<atom:link href="http://www.danitoste.com/2008/03/05/imposto-de-renda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.danitoste.com/2008/03/05/imposto-de-renda/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 15:09:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: GLÁUCIA CAMPOS</title>
		<link>http://www.danitoste.com/2008/03/05/imposto-de-renda/comment-page-1/#comment-3685</link>
		<dc:creator>GLÁUCIA CAMPOS</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 23:05:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jonnyken.com/danitoste/2008/03/05/imposto-de-renda/#comment-3685</guid>
		<description>GOSTARIA DE ME INFORMAR COMO CALCULA O IMPOSTO DE RENDA RETIDO E A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,PARA QUE EU POSSA FAZER UMAS DECLARAÇÕES</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GOSTARIA DE ME INFORMAR COMO CALCULA O IMPOSTO DE RENDA RETIDO E A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,PARA QUE EU POSSA FAZER UMAS DECLARAÇÕES</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roberto Gentil Nogueira Leite</title>
		<link>http://www.danitoste.com/2008/03/05/imposto-de-renda/comment-page-1/#comment-3509</link>
		<dc:creator>Roberto Gentil Nogueira Leite</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 19:19:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jonnyken.com/danitoste/2008/03/05/imposto-de-renda/#comment-3509</guid>
		<description>Gostaria de ser informado como se dá o desconto do IRRF sobre férias e salarios, pagos em um determinado mês, mas as férias em dois meses, ou seja a pessoa sai em 12/01/2009 e retorna dia 11/02/2009.Como fica esta~s retenções.


Grato 

Roberto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostaria de ser informado como se dá o desconto do IRRF sobre férias e salarios, pagos em um determinado mês, mas as férias em dois meses, ou seja a pessoa sai em 12/01/2009 e retorna dia 11/02/2009.Como fica esta~s retenções.</p>
<p>Grato </p>
<p>Roberto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Danielle Toste</title>
		<link>http://www.danitoste.com/2008/03/05/imposto-de-renda/comment-page-1/#comment-3243</link>
		<dc:creator>Danielle Toste</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 14:02:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jonnyken.com/danitoste/2008/03/05/imposto-de-renda/#comment-3243</guid>
		<description>Renata,

Deve ter alguma coisa além do IR, pois realmente é impossível isso acontecer apenas pela aliquota deste imposto. De uma olhada pois é possivel que seja o ISS que está comendo o seu salário.

Abraços,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Renata,</p>
<p>Deve ter alguma coisa além do IR, pois realmente é impossível isso acontecer apenas pela aliquota deste imposto. De uma olhada pois é possivel que seja o ISS que está comendo o seu salário.</p>
<p>Abraços,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Renata</title>
		<link>http://www.danitoste.com/2008/03/05/imposto-de-renda/comment-page-1/#comment-3235</link>
		<dc:creator>Renata</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 11:33:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jonnyken.com/danitoste/2008/03/05/imposto-de-renda/#comment-3235</guid>
		<description>Muito boa a explicação, exceto que não funcionou na prática. Continuo recebendo menos 200 reais do que recebia antigamente por um aumento de 100 reais no salário.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito boa a explicação, exceto que não funcionou na prática. Continuo recebendo menos 200 reais do que recebia antigamente por um aumento de 100 reais no salário.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yole</title>
		<link>http://www.danitoste.com/2008/03/05/imposto-de-renda/comment-page-1/#comment-2130</link>
		<dc:creator>Yole</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 21:00:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jonnyken.com/danitoste/2008/03/05/imposto-de-renda/#comment-2130</guid>
		<description>UMA PERGUNTA

A parcela de dedução(de acordo com a faixa) pode ser descontada 2x no mesmo mês ?????
ex: nas ferias e na folha, se os pagamentos forem no mesmo mês

Tks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>UMA PERGUNTA</p>
<p>A parcela de dedução(de acordo com a faixa) pode ser descontada 2x no mesmo mês ?????<br />
ex: nas ferias e na folha, se os pagamentos forem no mesmo mês</p>
<p>Tks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Infopod &#187; Como obter o número do recibo da declaração do IR de 2007</title>
		<link>http://www.danitoste.com/2008/03/05/imposto-de-renda/comment-page-1/#comment-383</link>
		<dc:creator>Infopod &#187; Como obter o número do recibo da declaração do IR de 2007</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 00:23:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jonnyken.com/danitoste/2008/03/05/imposto-de-renda/#comment-383</guid>
		<description>[...] - A Danielle Toste muito interessante: Mito: A troca de aliquota do Imposto de Renda diminui o seu salário? Vale a pena [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; A Danielle Toste muito interessante: Mito: A troca de aliquota do Imposto de Renda diminui o seu salário? Vale a pena [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Infopod &#187; O mito do IR: Dá para ganhar aumento e diminuir seu salário final?</title>
		<link>http://www.danitoste.com/2008/03/05/imposto-de-renda/comment-page-1/#comment-382</link>
		<dc:creator>Infopod &#187; O mito do IR: Dá para ganhar aumento e diminuir seu salário final?</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 00:18:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jonnyken.com/danitoste/2008/03/05/imposto-de-renda/#comment-382</guid>
		<description>[...] não existe devido ao método de calculo do imposto pago. Está tudo detalhadinho no post &#8220;Mito: A troca de aliquota do Imposto de Renda diminui o seu salário?&#8221; que ela escreveu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] não existe devido ao método de calculo do imposto pago. Está tudo detalhadinho no post &#8220;Mito: A troca de aliquota do Imposto de Renda diminui o seu salário?&#8221; que ela escreveu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Danielle Toste</title>
		<link>http://www.danitoste.com/2008/03/05/imposto-de-renda/comment-page-1/#comment-381</link>
		<dc:creator>Danielle Toste</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 22:35:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jonnyken.com/danitoste/2008/03/05/imposto-de-renda/#comment-381</guid>
		<description>Olá Rodrigo,

É isso que esta escrito no segundo passo acima, conforme a tabela do site da receita.

Abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Rodrigo,</p>
<p>É isso que esta escrito no segundo passo acima, conforme a tabela do site da receita.</p>
<p>Abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mito: A troca de aliquota do Imposto de Renda diminui o seu sal&#225;rio? &#187; article &#187; Saladas e Derivados</title>
		<link>http://www.danitoste.com/2008/03/05/imposto-de-renda/comment-page-1/#comment-380</link>
		<dc:creator>Mito: A troca de aliquota do Imposto de Renda diminui o seu sal&#225;rio? &#187; article &#187; Saladas e Derivados</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 18:17:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jonnyken.com/danitoste/2008/03/05/imposto-de-renda/#comment-380</guid>
		<description>[...] Mito: A troca de aliquota do Imposto de Renda diminui o seu salário? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mito: A troca de aliquota do Imposto de Renda diminui o seu salário? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rodrigo</title>
		<link>http://www.danitoste.com/2008/03/05/imposto-de-renda/comment-page-1/#comment-379</link>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 16:32:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jonnyken.com/danitoste/2008/03/05/imposto-de-renda/#comment-379</guid>
		<description>Para calcular o imposto devido não deveriamos dividir a base de cálculo em 3 faixas e aplicar os percentuais correspondentes? Tipo uma base de calculo de RS2.800,00 não ficaria da seguinte forma: 0,00 a 1.372,82 ficaria 0%, de 1.372,83 a 2.743,25 ficaria 15% e acima de 2743,25 incidiria o percentual de 27,5%. O que gera um valor devido bem menor. Vi isso no site da receita, no simulador de cálculo de alíquota efetiva de IR.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para calcular o imposto devido não deveriamos dividir a base de cálculo em 3 faixas e aplicar os percentuais correspondentes? Tipo uma base de calculo de RS2.800,00 não ficaria da seguinte forma: 0,00 a 1.372,82 ficaria 0%, de 1.372,83 a 2.743,25 ficaria 15% e acima de 2743,25 incidiria o percentual de 27,5%. O que gera um valor devido bem menor. Vi isso no site da receita, no simulador de cálculo de alíquota efetiva de IR.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

